设备在出场缴费提示用户反扫付款码成功后,主动上传线下缴费结果消息到平台;
平台接受到线下银行缴费成功后,按照和二维码反扫缴费情况控制设备页面显示;
1,设备发送【银行支付成功后上报缴费结果】
字段名称 | 类型 | 必填 | 描述 | 备注 |
requestID | String | 是 | 本次请求的标识,响应时返回 | |
deviceNo | String | 是 | 表示当前设备的唯一标记 | |
actionName | String | 是 | uploadBankPaymentResult | |
sign | String | 否 | ||
data | Object | 是 | 表示json字符串 |
data 内容格式
字段名称 | 类型 | 必填 | 描述 | 备注 |
orderNo | String | 是 | 订单号 | |
carNo | String | 是 | 车牌号 | |
payMoney | String | 是 | 支付费用 | |
payTradeNo | String | 是 | 支付交易流水号 | |
payTime | String | 是 | 支付时间 格式:2022-10-26 12:00:00 | |
payType | String | 是 | 支付类型 设置农行支付,79023 | |
payTradeSn | String | 否 | 现有的第三方农行的交易流水号 |
2,服务器应答【银行支付成功后上报缴费结果】
设备发送对应服务器下发应答(根据下发消息的ack来确定是否应答)
字段名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
msgId | String | 是 | 服务器下发的消息msgId |
deviceNo | String | 是 | 表示当前设备的唯一标记 |
actionName | String | 是 | uploadBankPaymentResult |
resultCode | int | 是 | 1,成功;0 失败 |
message | String | 是 | 消息描述 |