服务器下发【设置设备基本参数】
| 字段名称 | 类型 | 必填 | 描述 | 备注 |
| msgId | String | 是 | 本次请求的标识,响应时返回 | |
| key | String | 否 | 车场编号 | |
| deviceNo | String | 是 | 表示当前设备的唯一标记 | |
| actionName | String | 是 | setConfig | |
| ack | Int | 否 | 应答方式 0:需要应答 1:不需要应答 |
|
| data | Object | 是 | json字符串 |
data 数据格式:
| 字段名称 | 类型 | 必填 | 描述 | |
| inOut | int | 是 | 入出口 | 0入口;1出口 |
| laneQrcode | String | 是 | 车道码 | |
| administratorTelephone | String | 否 | 管理员电话 | |
| volumeStartTime | String | 否 | 有效开始时间 00:00~23:59 | |
| volumeEndTime | String | 否 | 有效结束时间 00:00~23:59 | |
| validVolume | int | 否 | 时间段有效音量 1~7 | |
| beyondVolume | int | 否 | 超出这段时间外的其他音量 1~7 |
设备发送对应服务器下发应答(根据下发消息的ack来确定是否应答)
| 字段名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
| msgId | String | 是 | 服务器下发的消息msgId |
| deviceNo | String | 是 | 表示当前设备的唯一标记 |
| actionName | String | 是 | setConfig |
| resultCode | int | 是 | 1,成功;0 失败 |
| message | String | 是 | 消息描述 |